Chester Snooker League Table 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | F | A | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaukees | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 17 | +14 | 31 |
| 2 | Upton A | 8 | 3 | 4 | 1 | 29 | 19 | +10 | 29 |
| 3 | Werburghs B | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 19 | +10 | 29 |
| 4 | Whitby | 8 | 2 | 5 | 1 | 25 | 23 | +2 | 25 |
| 5 | Werburghs C | 8 | 1 | 3 | 4 | 21 | 27 | -6 | 21 |
| 6 | Upton B | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 28 | -8 | 20 |
| 7 | Upton D | 8 | 1 | 4 | 3 | 20 | 28 | -8 | 20 |
| 8 | Upton C | 8 | 0 | 3 | 5 | 17 | 31 | -14 | 17 |
